La Criba Vibratoria de la serie YZS hacen movimiento circular. Son cribas vibratorias nuevas de múltiples capas. Están especialmente diseñadas para cribar materiales en canteras. También se pueden utilizar para la clasificación de productos en la preparación de carbón, procesamiento de minerales, materiales de construcción, energía eléctrica y industrias químicas.
piedra caliza, granito, mármol, basalto, mineral de hierro, piedra de río, esquisto, piedra azul, carbón, guijarros, desechos de construcción.
clasificación de productos en minería, materiales de construcción, transporte, energía, química y otras industrias.
Modelo | Capas | Tamaño de Agujero de Tamiz (mm) | Tamaño Máx. de Alimentación (mm) | Capacidad (m3/h) | Doble Amplitud (mm) | Frecuencia de vibración | Potencia | Tamaño de Superficie de Tamiz (mm) |
YZS1237 | 1 | 3-50 | 200 | 10-120 | 5-9 | 870 | 11 | 1200×3700 |
2YZS1237 | 2 | 3-50 | 200 | 10-120 | 5-9 | 870 | 11 | 1200×3700 |
2YZS1548 | 2 | 3-100 | 400 | 30-275 | 5-9 | 870 | 15 | 1500×4800 |
3YZS1548 | 3 | 3-100 | 400 | 30-275 | 5-9 | 870 | 15 | 1500×4800 |
2YZS1848 | 2 | 3-100 | 400 | 56-330 | 5-9 | 870 | 18.5 | 1800×4800 |
3YZS1848 | 3 | 3-100 | 400 | 56-330 | 5-9 | 870 | 18.5 | 1800×4800 |
2YZS1860 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 5-9 | 870 | 22 | 1800×6000 |
3YZS1860 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 5-9 | 870 | 22 | 1800×6000 |
4YZS1860 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 5-9 | 870 | 22 | 1800×6000 |
2YZS2160 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 5-9 |
730
|
30 | 2100×6000 |
3YZS2160 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 5-9 |
730
|
30 | 2100×6000 |
4YZS2160 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 5-9 |
730
|
30 | 2100×6000 |
2YZS2460 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 5-9 | 700- 900 | 37 | 2400×6000 |
3YZS2460 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 5-9 | 700- 900 | 37 | 2400×6000 |
4YZS2460 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 5-9 | 700- 900 | 37 | 2400×6000 |